Montélimar Nautic Club

  Compétition 

Championnats de Ligue Hiver

Compétition Régionale

OYONNAX

Du Samedi 25 Novembre 2017 au Dimanche 26 Novembre 2017

Bassin de 25m

50 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SATRE Oscar 2000 0:26:86 1177 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 SATRE Oscar 2000 0:26:86 1177 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 COIFFARD Sébastien 1986 0:27:26 1153 EMS BRON FRA
4 COIFFARD Sébastien 1986 0:27:26 1153 EMS BRON FRA
5 MAINIER Brice 2001 0:27:32 1149 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
6 MAINIER Brice 2001 0:27:32 1149 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
7 VERWEIRDE Lucas 1997 0:27:51 1138 VILLEURBANNE NATATION FRA
8 VERWEIRDE Lucas 1997 0:27:51 1138 VILLEURBANNE NATATION FRA
9 DUTEL Yanis 2000 0:27:70 1127 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
10 DUTEL Yanis 2000 0:27:70 1127 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
11 NURY Antoine 2000 0:27:85 1118 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
12 NURY Antoine 2000 0:27:85 1118 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
13 GIRET Axel 2000 0:27:90 1115 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
14 GIRET Axel 2000 0:27:90 1115 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
15 STAGNI Alexis 2001 0:28:00 1109 AC DÉCINES FRA
16 STAGNI Alexis 2001 0:28:00 1109 AC DÉCINES FRA
17 GINDRE Albéric 1998 0:28:21 1097 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
18 GINDRE Albéric 1998 0:28:21 1097 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
19 BOUDIAF Darik 1999 0:28:29 1092 AS FONTAINE NATATION FRA
20 BOUDIAF Darik 1999 0:28:29 1092 AS FONTAINE NATATION FRA
21 KOLOS Nikita 2001 0:28:33 1090 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
22 KOLOS Nikita 2001 0:28:33 1090 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
23 EMERY Remy 2003 0:28:34 1089 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 EMERY Remy 2003 0:28:34 1089 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 BRONDEX Eliott 2002 0:28:41 1085 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 BRONDEX Eliott 2002 0:28:41 1085 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 DOLTER Louis 1999 0:28:46 1082 GRENOBLE NATATION FRA
28 DOLTER Louis 1999 0:28:46 1082 GRENOBLE NATATION FRA
29 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 0:28:51 1080 PAYS DE GEX NATATION FRA
30 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 0:28:51 1080 PAYS DE GEX NATATION FRA
31 GAUTHIER Antonin 2000 0:28:60 1074 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
32 GAUTHIER Antonin 2000 0:28:60 1074 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
33 SILINI Yassir 1999 0:28:62 1073 GRENOBLE NATATION FRA
34 SILINI Yassir 1999 0:28:62 1073 GRENOBLE NATATION FRA
35 GASQUET Valérian 1995 0:28:74 1066 AS FONTAINE NATATION FRA
36 GASQUET Valérian 1995 0:28:74 1066 AS FONTAINE NATATION FRA
37 BAILLET Christophe 2001 0:28:79 1063 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
38 BAILLET Christophe 2001 0:28:79 1063 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
39 CLERC Benjamin 2000 0:28:83 1061 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
40 CLERC Benjamin 2000 0:28:83 1061 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
41 DEMOND Chris 2002 0:29:01 1051 SN OYONNAX FRA
42 DEMOND Chris 2002 0:29:01 1051 SN OYONNAX FRA
43 BRUNE Adrien 2001 0:29:13 1044 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
44 BRUNE Adrien 2001 0:29:13 1044 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
45 ATTAVAY Louis 2000 0:29:18 1041 AMBÉRIEU NATATION FRA
46 FAURAX Axel 2001 0:29:18 1041 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
47 ATTAVAY Louis 2000 0:29:18 1041 AMBÉRIEU NATATION FRA
48 FAURAX Axel 2001 0:29:18 1041 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
49 MARION Emilien 2001 0:29:23 1038 AC DÉCINES FRA
50 MARION Emilien 2001 0:29:23 1038 AC DÉCINES FRA
51 HAEN Yan 1996 0:29:24 1038 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
52 HAEN Yan 1996 0:29:24 1038 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
53 KELLER Gwendal 2003 0:29:38 1030 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
54 KELLER Gwendal 2003 0:29:38 1030 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
55 LAMDAOIR Rida 2002 0:29:41 1028 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
56 LAMDAOIR Rida 2002 0:29:41 1028 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
57 CHABAUD Adrien 2001 0:29:51 1023 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
58 CHABAUD Adrien 2001 0:29:51 1023 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
59 BALLESTO Florian 2001 0:29:55 1020 ANNEMASSE NATATION FRA
60 BALLESTO Florian 2001 0:29:55 1020 ANNEMASSE NATATION FRA
61 REVALLO Evan 2001 0:29:61 1017 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
62 REVALLO Evan 2001 0:29:61 1017 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
63 GUERIN Nicolas 2001 0:29:97 997 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
64 GUERIN Nicolas 2001 0:29:97 997 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
65 GAUDRY Hugo 2000 0:30:07 992 AMBÉRIEU NATATION FRA
66 GAUDRY Hugo 2000 0:30:07 992 AMBÉRIEU NATATION FRA
67 DUPUIT Arnaud 1997 0:30:14 988 SN OYONNAX FRA
68 DUPUIT Arnaud 1997 0:30:14 988 SN OYONNAX FRA
69 POULAIN Jean-Loup 2000 0:30:35 976 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
70 POULAIN Jean-Loup 2000 0:30:35 976 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
71 BAYLE Victor 2003 0:30:36 976 DAUPHINS D'ANNECY FRA
72 MOREL Justin 2002 0:30:36 976 AMBÉRIEU NATATION FRA
73 HACHET Matteo 2001 0:30:36 976 DAUPHINS D'ANNECY FRA
74 BAYLE Victor 2003 0:30:36 976 DAUPHINS D'ANNECY FRA
75 MOREL Justin 2002 0:30:36 976 AMBÉRIEU NATATION FRA
76 HACHET Matteo 2001 0:30:36 976 DAUPHINS D'ANNECY FRA
77 PACHOUD Robin 2003 0:30:37 975 AC DÉCINES FRA
78 PACHOUD Robin 2003 0:30:37 975 AC DÉCINES FRA
79 BURTIN Edgar 2002 0:30:39 974 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
80 BURTIN Edgar 2002 0:30:39 974 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
81 FAVRICHON Mathis 1998 0:30:44 971 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
82 FAVRICHON Mathis 1998 0:30:44 971 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
83 CHADAIDA Elie 2001 0:30:46 970 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
84 CHADAIDA Elie 2001 0:30:46 970 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
85 CHEKROUN Loic 2003 0:30:51 967 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
86 CHEKROUN Loic 2003 0:30:51 967 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
87 BRANGER Jeremy 2000 0:30:53 966 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
88 BRANGER Jeremy 2000 0:30:53 966 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
89 MAR Adrien 2000 0:30:58 964 EMS BRON FRA
90 MAR Adrien 2000 0:30:58 964 EMS BRON FRA
91 GUILHEN Yann 2000 0:30:59 963 ANNEMASSE NATATION FRA
92 GUILHEN Yann 2000 0:30:59 963 ANNEMASSE NATATION FRA
93 REICHENBACH Leo 2001 0:30:63 961 AS FONTAINE NATATION FRA
94 NAVALE Hugo 2000 0:30:63 961 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
95 REICHENBACH Leo 2001 0:30:63 961 AS FONTAINE NATATION FRA
96 NAVALE Hugo 2000 0:30:63 961 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
97 SIGAUD Kylian 2002 0:30:72 956 AMBÉRIEU NATATION FRA
98 SIGAUD Kylian 2002 0:30:72 956 AMBÉRIEU NATATION FRA
99 COLLONGE Gregory 2000 0:30:75 954 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
100 COLLONGE Gregory 2000 0:30:75 954 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
101 HERMAND Dennis 1998 0:30:77 953 ANNEMASSE NATATION FRA
102 HERMAND Dennis 1998 0:30:77 953 ANNEMASSE NATATION FRA
103 CHAPUIS Robin 2002 0:30:82 951 CN LES ABRETS FRA
104 CHAPUIS Robin 2002 0:30:82 951 CN LES ABRETS FRA
105 COLLET Pierre-Antoine 2002 0:30:84 950 PAYS DE GEX NATATION FRA
106 COLLET Pierre-Antoine 2002 0:30:84 950 PAYS DE GEX NATATION FRA
107 MORICE Erwann 2003 0:30:95 944 CN THONON-LES-BAINS FRA
108 MORICE Erwann 2003 0:30:95 944 CN THONON-LES-BAINS FRA
109 GOUD Alexandre 2002 0:30:97 943 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
110 NOBLET Louis 2002 0:30:97 943 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
111 GOUD Alexandre 2002 0:30:97 943 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
112 NOBLET Louis 2002 0:30:97 943 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
113 BOULARD Thibaut 2001 0:31:02 940 EMS BRON FRA
114 BOULARD Thibaut 2001 0:31:02 940 EMS BRON FRA
115 COURBIER Thomas 2000 0:31:16 932 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
116 COURBIER Thomas 2000 0:31:16 932 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
117 BILGER Alexis 2003 0:31:19 931 SN OYONNAX FRA
118 HANI Ryad 2001 0:31:19 931 VILLEURBANNE NATATION FRA
119 BILGER Alexis 2003 0:31:19 931 SN OYONNAX FRA
120 HANI Ryad 2001 0:31:19 931 VILLEURBANNE NATATION FRA
121 FETTAH Djibril 2002 0:31:30 925 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
122 FETTAH Djibril 2002 0:31:30 925 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
123 CHARTIER Arthur 2002 0:31:55 912 PAYS DE GEX NATATION FRA
124 CHARTIER Arthur 2002 0:31:55 912 PAYS DE GEX NATATION FRA
125 ROUFFET Valentin 2003 0:31:60 909 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
126 ROUFFET Valentin 2003 0:31:60 909 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
127 BOITTE Sengkham 2003 0:31:87 895 CN BELLEGARDE FRA
128 BOITTE Sengkham 2003 0:31:87 895 CN BELLEGARDE FRA
129 FANTAUZZI Nicolas 2003 0:32:04 886 AC DÉCINES FRA
130 FANTAUZZI Nicolas 2003 0:32:04 886 AC DÉCINES FRA
131 BOUCHEX Pierre 2002 0:32:08 884 LES DAUPHINS UGINE FRA
132 BOUCHEX Pierre 2002 0:32:08 884 LES DAUPHINS UGINE FRA
133 GUIMET Jeremie 2001 0:32:18 879 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
134 GUIMET Jeremie 2001 0:32:18 879 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
135 GRIFFOULIERES Hugo 2003 0:32:27 874 EMS BRON FRA
136 GRIFFOULIERES Hugo 2003 0:32:27 874 EMS BRON FRA
137 BANCQ Florian 2000 0:32:32 871 CN LES ABRETS FRA
138 CHAPTAL Quentin 2003 0:32:32 871 LYON NATATION FRA
139 BANCQ Florian 2000 0:32:32 871 CN LES ABRETS FRA
140 CHAPTAL Quentin 2003 0:32:32 871 LYON NATATION FRA
141 MORIN Killian 2003 0:32:57 858 CS CHAMONIX FRA
142 MORIN Killian 2003 0:32:57 858 CS CHAMONIX FRA
143 PASINI Giovanni 2002 0:33:37 818 PAYS DE GEX NATATION FRA
144 PASINI Giovanni 2002 0:33:37 818 PAYS DE GEX NATATION FRA
145 HOLSCHNEIDER Arnaud 2003 0:34:18 778 PAYS DE GEX NATATION FRA
146 HOLSCHNEIDER Arnaud 2003 0:34:18 778 PAYS DE GEX NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







Montélimar Nautic Club


38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Mobile : 07 61 94 25 71

Secrétariat contact@mncnatation.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire