Montélimar Nautic Club

  Compétition 

Championnat Régional d'été (50m)

Compétition Régionale

ANNEMASSE

Du Vendredi 12 Juin 2015 au Dimanche 14 Juin 2015

Bassin de 50m

100 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SIRVENT Benjamin 1997 0:57:13 1210 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
2 FOUILLE Martin 1997 0:57:64 1195 GRENOBLE NATATION FRA
3 COURTIAL Bastien 1997 0:59:33 1144 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 SENERGUES Victor 1997 1:00:85 1100 GRENOBLE NATATION FRA
5 LEREBOURG Arnaud 1997 1:01:37 1085 DAUPHINS D'ANNECY FRA
6 DIEUAIDE Aymerick 1999 1:01:53 1081 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
7 PERRIN Lucas 1998 1:01:62 1078 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
8 DOLTER Louis 1999 1:03:03 1038 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MALLET Lucas 1999 1:01:00 1096 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 MEURANT Olivier 1978 1:01:46 1083 US ST-EGRÈVE FRA
3 GRIFFON Nicolas 1998 1:01:69 1076 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 KATGELY Teo 1997 1:02:17 1062 CS MEGÈVE NATATION FRA
5 GIRET Axel 2000 1:02:53 1052 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
6 GINDRE Albéric 1998 1:02:54 1052 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
7 LECHEVALIER Thomas 2000 1:02:87 1042 GRENOBLE NATATION FRA
8 PROVENAZ William 2000 1:03:72 1019 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PUSIOL Corentin 2001 1:04:18 1006 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 FOUILLE Benjamin 2001 1:06:26 949 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
3 BALLOUARD Cédric 2000 1:06:79 935 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 COMBE Thibaud 2000 1:07:28 922 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 PRAT Eliott 2000 1:08:23 897 NATATION SUD ARDECHE FRA
6 GRANGE Titouan 2001 1:08:73 884 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 CHANTEPY Arthur 2001 1:08:90 880 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
8 CROSS Benjamin 2000 1:14:38 744 SEYNOD NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FOUILLE Martin 1997 0:57:94 1186 GRENOBLE NATATION FRA
2 COURTIAL Bastien 1997 0:58:41 1172 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 SIRVENT Benjamin 1997 0:59:06 1152 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
4 SENERGUES Victor 1997 1:00:88 1099 GRENOBLE NATATION FRA
5 DOLTER Louis 1999 1:01:41 1084 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
6 LEREBOURG Arnaud 1997 1:01:70 1076 DAUPHINS D'ANNECY FRA
7 PERRIN Lucas 1998 1:01:88 1071 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
8 DIEUAIDE Aymerick 1999 1:01:94 1069 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
9 BLANC Mathieu 1993 1:02:11 1064 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
10 FALCOU Aubry 1996 1:02:12 1064 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
11 MEURANT Olivier 1978 1:02:19 1062 US ST-EGRÈVE FRA
12 MALLET Lucas 1999 1:02:28 1059 DAUPHINS D'ANNECY FRA
13 GRIFFON Nicolas 1998 1:02:28 1059 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
14 GIRET Axel 2000 1:02:31 1058 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
15 GINDRE Albéric 1998 1:02:34 1057 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
16 KATGELY Teo 1997 1:02:76 1046 CS MEGÈVE NATATION FRA
17 DUFAYARD Lucas 1998 1:02:79 1045 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
18 LECHEVALIER Thomas 2000 1:03:99 1011 GRENOBLE NATATION FRA
19 PROVENAZ William 2000 1:04:40 1000 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 BOUDIAF Darik 1999 1:04:45 999 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 LACHETEAU Flavien 1998 1:04:60 994 DAUPHINS D'ANNECY FRA
22 PUSIOL Corentin 2001 1:04:76 990 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 TOURNOUR Vincent 1995 1:04:81 989 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 BOUSSY Maxime 1999 1:05:02 983 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
25 SEON Jordan 1997 1:05:33 974 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
26 FOUILLE Benjamin 2001 1:05:68 965 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
27 BURLET Luc 1998 1:05:76 963 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 PAPPAS Jordan 1995 1:05:80 962 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
29 GENIN Loic 1999 1:06:13 953 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
30 MOURIER Guilhem 1999 1:06:29 949 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
31 CARRON Erwan 1999 1:06:33 947 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
32 BALLOUARD Cédric 2000 1:06:46 944 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
33 COMBE Thibaud 2000 1:06:94 931 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
34 VINCENT Florian 1994 1:07:75 910 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
35 BROTEL Yannis 1999 1:08:43 892 US ST-EGRÈVE FRA
36 NAVALE Hugo 2000 1:09:01 877 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
37 GRANGE Titouan 2001 1:09:01 877 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
38 CHANTEPY Arthur 2001 1:09:06 876 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
39 CHARTIER Lucas 1999 1:09:70 859 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
40 PRAT Eliott 2000 1:09:74 858 NATATION SUD ARDECHE FRA
41 GIRAUD Tristan 1998 1:10:20 847 RHODIA CLUB NATATION FRA
42 BROSSE Victor 1998 1:10:56 837 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
43 GODDAT Cyril 1997 1:10:93 828 CN LES ABRETS FRA
44 CROSS Benjamin 2000 1:16:79 688 SEYNOD NATATION FRA
45 LASNE Jeremy 2001 1:17:67 668 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
46 COUDRY Arnaud 2001 1:21:82 578 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
CONTACTEZ-NOUS







Montélimar Nautic Club


38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Mobile : 07 61 94 25 71

Secrétariat contact@mncnatation.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire