Montélimar Nautic Club

  Compétition 

1er Meeting d'Annemasse Agglo

Compétition Régionale

ANNEMASSE

Du Samedi 07 Mars 2015 au Dimanche 08 Mars 2015

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BELLOUT Elies 1990 2:15:64 1116 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 PRAUD Raphael 1997 2:16:31 1105 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
3 LE CORVEC Clement 1997 2:18:64 1070 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
4 DURIEU Clement 1996 2:18:99 1065 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 COSTE Damien 2000 2:21:55 1027 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
6 RUBIO Florian 1997 2:22:26 1017 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 LHOSTE Maxime 1998 2:25:15 975 VILLEURBANNE NATATION FRA
8 MATHE Simon 1998 2:28:01 935 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DIEUAIDE Aymerick 1999 2:23:93 993 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
2 LAMALLE Louis 1998 2:24:65 982 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 GENIN Loic 1999 2:25:46 971 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 REY Vincent 2000 2:28:70 925 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 ROSPARS Pierre 2000 2:30:43 901 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
6 PESSON Gilles 2000 2:32:86 868 SUISSE SUI
7 OLLIER Yohann 1999 2:34:39 848 SUISSE SUI
8 BOUDIN Paul 2000 2:35:22 837 SEYNOD NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PRAUD Raphael 1997 2:18:86 1067 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
2 COSTE Damien 2000 2:18:96 1065 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 DURIEU Clement 1996 2:19:85 1052 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 BELLOUT Elies 1990 2:20:24 1046 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 RUBIO Florian 1997 2:20:30 1046 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 LE CORVEC Clement 1997 2:21:93 1022 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
7 MATHE Simon 1998 2:22:11 1019 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
8 LHOSTE Maxime 1998 2:24:54 984 VILLEURBANNE NATATION FRA
9 GENIN Loic 1999 2:25:41 972 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
10 DIEUAIDE Aymerick 1999 2:25:59 969 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
11 REY Vincent 2000 2:26:71 953 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
12 LAMALLE Louis 1998 2:27:22 946 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
13 PESSON Gilles 2000 2:31:89 882 SUISSE SUI
14 ROSPARS Pierre 2000 2:33:18 864 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
15 MITEV Boris 2001 2:33:25 863 SUISSE SUI
16 CHRISTE Sebastien 2001 2:35:11 838 SUISSE SUI
17 OLLIER Yohann 1999 2:35:13 838 SUISSE SUI
18 BOUDIN Paul 2000 2:36:71 817 SEYNOD NATATION FRA
19 CARBONI Alexandre 2002 2:37:45 808 SUISSE SUI
20 BIANCATO Romain 1998 2:37:88 802 CN THONON-LES-BAINS FRA
21 GOLOMBEK Noam 2001 2:38:51 794 SUISSE SUI
22 GRANGE Titouan 2001 2:38:58 793 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
23 JAQUENOUD Arno 2000 2:39:00 788 SUISSE SUI
24 GARGUET-DUPORT Alois 1999 2:39:07 787 SUISSE SUI
25 HANI Ryad 2001 2:39:98 775 VILLEURBANNE NATATION FRA
26 UGOLINI Gabriel 2002 2:40:89 764 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
27 MOYART Mickaël 1991 2:42:48 744 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
28 BRUNEAU Antonin 2000 2:49:29 662 ANNEMASSE NATATION FRA
29 PLEWINSKI Sam 2001 2:49:79 656 CS MEGÈVE NATATION FRA
30 PESSON Colin 2001 2:50:20 651 SUISSE SUI
31 ORSINI Lorenzo 2001 2:50:21 651 CS MEGÈVE NATATION FRA
32 LOUIS Guillaume 2000 2:51:95 631 SUISSE SUI
33 FRANCO CARVALHO Alexandre 1998 2:53:06 618 PORTUGAL POR
34 DELAY Victor 2001 2:54:84 598 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
35 PESEV Alexandre 2003 2:56:39 581 SUISSE SUI
36 WALTER Nolan 2002 2:58:59 557 ANNEMASSE NATATION FRA
37 TERASHI Kazuma 2001 3:00:92 532 JAPON JPN
38 EMERY Remy 2003 3:00:98 531 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
39 PAVLOVICH Danil 2000 3:03:24 508 BIÉLORUSSIE BLR
40 BARBIERI Charles 1997 3:04:45 496 SEYNOD NATATION FRA
41 KINANGA Mark 2003 3:14:71 397 CANADA CAN
42 BUFALO Yegor 2002 3:17:11 375 ANNEMASSE NATATION FRA
43 GOLOMBEK Liam 2003 3:17:26 374 SUISSE SUI
44 BIOT Mathis 2002 3:30:78 264 ANNEMASSE NATATION FRA
45 ALIBERTI Samuel 2003 3:33:51 244 SUISSE SUI
CONTACTEZ-NOUS







Montélimar Nautic Club


38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Mobile : 07 61 94 25 71

Secrétariat contact@mncnatation.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire