Montélimar Nautic Club

  Compétition 

Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

MONTELIMAR

Du Vendredi 05 Decembre 2014 au Dimanche 07 Decembre 2014

Bassin de 25m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FALCOU Aubry 1996 0:27:26 1264 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:27:51 1247 GRENOBLE NATATION FRA
3 LECHEVALIER Thomas 2000 0:27:76 1231 GRENOBLE NATATION FRA
4 FOURRE Anthony 1999 0:28:01 1215 NATATION SUD ARDECHE FRA
5 TRABELSI Fehmi 1993 0:28:24 1200 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 WELLECAM Maxime 1994 0:28:98 1154 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
7 PIVEAU Quentin 1999 0:29:10 1146 US ST-EGRÈVE FRA
8 PERRIN Lucas 1998 0:29:46 1124 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOUSSU Florian 1998 0:29:26 1136 MONT BLANC NATATION FRA
2 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 0:29:52 1120 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
3 LEBLANC Quentin 1996 0:29:57 1117 ANNEMASSE NATATION FRA
4 SATRE Oscar 2000 0:29:68 1111 MONT BLANC NATATION FRA
5 GINDRE Albéric 1998 0:29:71 1109 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
6 SILINI Yassir 1999 0:30:03 1089 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 GERVASI Kevin 1997 0:30:40 1067 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 DAP Gavin 1997 0:30:94 1035 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FALCOU Aubry 1996 0:26:88 1288 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 SEON Jordan 1997 0:27:75 1232 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
3 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:27:84 1226 GRENOBLE NATATION FRA
4 LECHEVALIER Thomas 2000 0:27:86 1225 GRENOBLE NATATION FRA
5 FOURRE Anthony 1999 0:27:99 1216 NATATION SUD ARDECHE FRA
6 TRABELSI Fehmi 1993 0:28:39 1191 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 WELLECAM Maxime 1994 0:28:64 1175 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
8 PIVEAU Quentin 1999 0:28:79 1166 US ST-EGRÈVE FRA
9 PERRIN Lucas 1998 0:29:09 1147 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
10 MARMOUD Baptiste 1996 0:29:15 1143 CN THONON-LES-BAINS FRA
11 GINDRE Albéric 1998 0:29:20 1140 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
12 GOUSSU Florian 1998 0:29:35 1131 MONT BLANC NATATION FRA
13 SILINI Yassir 1999 0:29:37 1130 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 0:29:45 1125 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
15 SATRE Oscar 2000 0:29:56 1118 MONT BLANC NATATION FRA
16 LEBLANC Quentin 1996 0:29:64 1113 ANNEMASSE NATATION FRA
17 GASQUET Valérian 1995 0:30:02 1090 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 GERVASI Kevin 1997 0:30:29 1074 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
19 DAP Gavin 1997 0:30:45 1064 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 BRUN Corentin 1997 0:30:46 1063 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
21 KATGELY Teo 1997 0:30:58 1056 CS MEGÈVE NATATION FRA
22 BURLET Luc 1998 0:30:58 1056 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 FAVRICHON Mathis 1998 0:30:65 1052 MONT BLANC NATATION FRA
24 LARDOUX Alexis 1995 0:30:76 1046 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
25 PASTRELLO Romain 1993 0:30:80 1043 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
26 QUANTIN Benjamin 1998 0:31:01 1031 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
27 PIQUEMAL Francois 1997 0:31:16 1022 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 CHALEON Alexis 1996 0:31:23 1018 CN MOIRANS FRA
29 PALMARINI Lucas 2000 0:31:44 1006 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
30 GAUTHIER Antonin 2000 0:31:67 992 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
31 NURY Antoine 2000 0:31:75 988 CN TRICASTIN FRA
32 HENON-HILAIRE Tom 2001 0:31:85 982 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
33 PAPPAS Jordan 1995 0:31:88 980 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
34 LHOMME Julien 1996 0:31:95 976 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
35 FREMONDIERE Edouard 1999 0:31:95 976 CS MEGÈVE NATATION FRA
36 HERMAND Dennis 1998 0:32:01 973 CN THONON-LES-BAINS FRA
37 MONNERAT-GASTINI Théo 2000 0:32:15 965 LES DAUPHINS UGINE FRA
38 POULTAIT Conan 2000 0:32:33 955 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
39 BASTIEN Thibault 2001 0:32:64 937 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
40 LASNE Jeremy 2001 0:33:10 911 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
41 RAWLINS Tim 2000 0:33:12 910 CS CHAMONIX FRA
42 MACAIRE Florent 2001 0:33:33 899 US ST-EGRÈVE FRA
43 CHADAIDA Elie 2001 0:33:49 890 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
44 CAULIER Leo 2001 0:33:70 878 US ST-EGRÈVE FRA
45 CHABAUD Adrien 2001 0:33:90 868 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
46 EMERY Loan 2001 0:34:02 861 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
47 MAINIER Brice 2001 0:34:04 860 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
48 TRANCHANT Pierre 2001 0:34:61 830 US ST-EGRÈVE FRA
49 CHALET Louis 2001 0:34:63 829 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
50 MOLLARD Matthieu 2001 0:34:76 822 MONT BLANC NATATION FRA
51 BOBEY Luc 2001 0:34:84 818 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
52 REICHENBACH Leo 2001 0:35:67 775 AS FONTAINE NATATION FRA
53 CHATAIN Paul 2001 0:36:40 738 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
CONTACTEZ-NOUS







Montélimar Nautic Club


38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Mobile : 07 61 94 25 71

Secrétariat contact@mncnatation.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire