Montélimar Nautic Club

  Compétition 

Championats Régionaux 25m Hiver

Compétition Régionale

MONTELIMAR

Du Samedi 03 Decembre 2011 au Dimanche 04 Decembre 2011

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KEHOE Matthew 1995 0:24:78 1145 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 GAUTHIER Baptiste 1995 0:24:87 1139 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
3 VIARD Jordan 1993 0:24:98 1131 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 DESNOEL Paul 1993 0:24:99 1130 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 MARTINENT Tommy 1991 0:25:11 1122 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
6 NOUGIER Catalin 1991 0:25:15 1119 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 DEMAISON Romain 1991 0:25:17 1117 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 MACHADO Damien 1994 0:25:29 1109 SEYNOD NATATION FRA
9 CLOQUELL Thibauld 1993 0:25:34 1105 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
10 POULET Alexandre 1991 0:25:64 1085 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
11 GROSSMANN WIRTH Louis 1987 0:25:65 1084 US ST-EGRÈVE FRA
12 NERI Damien 1993 0:25:75 1077 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
13 COLEON Quentin 1994 0:25:76 1076 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
14 SPERANDIO Romain 1989 0:25:77 1076 AS FONTAINE NATATION FRA
15 POTHAIN Jordan 1994 0:25:80 1074 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 VILLISEK Nicolas 1995 0:25:83 1072 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
17 BONMARDION Arthur 1991 0:25:85 1070 AS FONTAINE NATATION FRA
18 FETTAH Rayane 1997 0:25:99 1061 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
19 CAVORET Clément 1996 0:26:02 1059 DAUPHINS D'ANNECY FRA
20 CONINX Dorian 1994 0:26:06 1056 GRENOBLE NATATION FRA
21 PENET Benoît 1983 0:26:06 1056 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
22 CLAPERON Romain 1989 0:26:07 1055 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
23 SEON Jordan 1997 0:26:25 1043 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
24 PASTRELLO Romain 1993 0:26:27 1042 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
25 VERY GINDRE Mickaël 1995 0:26:29 1040 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
26 BOIRON Grégory 1994 0:26:29 1040 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
27 JACOLIN Lucas 1996 0:26:34 1037 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 PAPEREUX Valentin 1993 0:26:52 1025 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 LARDET Maxime 1988 0:26:54 1023 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
30 BENJAMIN Anthony 1992 0:26:54 1023 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
31 GASQUET Valérian 1995 0:26:56 1022 AS FONTAINE NATATION FRA
32 FARRE Arnaud 1995 0:26:56 1022 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
33 LANGLOIS Adrien 1995 0:26:69 1013 SEYNOD NATATION FRA
34 SENERGUES Victor 1997 0:26:72 1011 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
35 VALLIN Jeremie 1995 0:26:73 1011 SEYNOD NATATION FRA
36 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:26:76 1009 GRENOBLE NATATION FRA
37 LUSSIEZ Robin 1994 0:26:77 1008 ANNEMASSE NATATION FRA
38 SERVANT Dylan 1997 0:26:78 1007 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
39 CLUTIER Hector 1995 0:26:78 1007 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
40 AOUDIA Louka 1996 0:26:80 1006 SEYNOD NATATION FRA
41 WELLECAM Maxime 1994 0:26:81 1005 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
42 COLEON Enrique 1994 0:26:82 1005 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
43 MOLLIMARD Pierre-Loïc 1993 0:26:85 1003 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
44 FAVRE Alexis 1993 0:26:88 1001 CNSR CLUSES FRA
45 ARAB Marouane 1990 0:26:91 999 AS FONTAINE NATATION FRA
46 GASQUET Tom 1995 0:26:93 997 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
47 VERDU LUBRANO Rémi 1993 0:26:94 997 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
48 JAGER Boris 1995 0:26:99 993 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
49 GINDRE Albéric 1998 0:27:00 993 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
50 KINDER Jeremy 1996 0:27:01 992 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
51 AMER Zackaria 1996 0:27:15 983 SEYNOD NATATION FRA
52 ROCHER Damien 1997 0:27:19 980 SEYNOD NATATION FRA
53 REY Mickael 1997 0:27:20 979 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
54 LEBLANC Quentin 1996 0:27:27 975 ANNEMASSE NATATION FRA
55 MIGRAINE Victor 1996 0:27:28 974 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
56 PICON Evan 1996 0:27:29 974 SEYNOD NATATION FRA
57 PERIER Vincent 1997 0:27:33 971 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
58 PAURIOL Nathan 1997 0:27:42 965 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
59 TEYLETCHE Joris 1993 0:27:45 963 ANNEMASSE NATATION FRA
60 CLUZEL Erwan 1995 0:27:60 953 CN ANNONAY FRA
61 VAZART Yann 1997 0:27:65 950 US ST-EGRÈVE FRA
62 MOLLIMARD Nicolas 1995 0:27:66 949 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
63 HUBER Kenny 1998 0:27:74 944 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
64 SERRANO Remi 1995 0:27:78 942 AS FONTAINE NATATION FRA
65 LHOMME Julien 1996 0:27:78 942 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
66 ORTOLLAND Victor 1997 0:27:85 937 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
67 PLASSAS Alexis 1996 0:27:86 937 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
68 PINARELLO Robin 1996 0:27:91 933 CN MOIRANS FRA
69 BRUN Corentin 1997 0:27:97 930 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
70 AMBLARD David 1995 0:28:00 928 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
71 BURLET Vincent 1994 0:28:02 926 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
72 DIMANCHE Arnaud 1995 0:28:04 925 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
73 COLLIN Maximilien 1996 0:28:12 920 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
74 LOZANO Clément 1995 0:28:18 916 MONT BLANC NATATION FRA
75 PERRIN Lucas 1998 0:28:25 912 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
76 POBREZO Martin 1997 0:28:36 905 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
77 GRIFFON Nicolas 1998 0:28:52 895 MONT BLANC NATATION FRA
78 CUSSET Raphaël 1996 0:28:65 886 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
79 ALMUZARD Bastien 1996 0:28:68 885 CS CHAMONIX FRA
80 BONNET Bryan 1996 0:28:73 881 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
81 UGOLINI Quentin 1998 0:28:76 880 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
82 CLARON Max 1997 0:29:09 859 SEYNOD NATATION FRA
83 BROSSELIN Adrien 1998 0:29:15 856 SEYNOD NATATION FRA
84 BINET Yann 1997 0:29:21 852 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
85 DUFAYARD Lucas 1998 0:29:42 839 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
86 GIRAUD Tristan 1998 0:29:67 824 RHODIA CLUB NATATION FRA
87 REICHENBACH Daniel 1998 0:30:04 802 AS FONTAINE NATATION FRA
88 FILLON Hugo 1998 0:30:48 776 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
CONTACTEZ-NOUS







Montélimar Nautic Club


38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Mobile : 07 61 94 25 71

Secrétariat contact@mncnatation.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire