Montélimar Nautic Club

  Compétition 

Axel HEUDES
Née en 2005


Saison
Bassin de 50 métres
EpreuveTempsPtsDate Compétition
50 Nage Libre 0:27:74 922 31/01/20 CHALON-S... -Meeting National du Grand ...
0:27:72 923 22/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
0:27:78 920 24/11/19 CHAMALIÈRES-Championnats de Ligue AURA...
100 Nage Libre 1:01:02 899 02/02/20 CHALON-S... -Meeting National du Grand ...
1:01:30 890 21/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
1:02:15 865 23/11/19 CHAMALIÈRES-Championnats de Ligue AURA...
200 Nage Libre 2:16:61 831 01/02/20 CHALON-S... -Meeting National du Grand ...
2:17:49 818 22/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
2:17:25 822 23/11/19 CHAMALIÈRES-Championnats de Ligue AURA...
50 Dos 0:32:64 855 02/02/20 CHALON-S... -Meeting National du Grand ...
0:32:13 881 21/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
0:32:39 868 23/11/19 CHAMALIÈRES-Championnats de Ligue AURA...
100 Dos 1:10:61 828 01/02/20 CHALON-S... -Meeting National du Grand ...
1:11:43 * 0 31/01/20 CHALON-S... -Meeting National du Grand ...
1:11:24 813 22/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
200 Dos 2:38:24 739 31/01/20 CHALON-S... -Meeting National du Grand ...
2:36:15 763 21/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
50 Brasse 0:37:68 773 20/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
200 4 Nages 2:39:26 740 20/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
Bassin de 25 métres
EpreuveTempsPtsDate Compétition
50 Nage Libre 0:27:73 923 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:27:73 923 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:28:53 * 0 13/10/19 PIERRELATTE-Coupe d'Automne Drôme Ardèche
0:28:12 898 13/10/19 PIERRELATTE-Coupe d'Automne Drôme Ardèche
100 Nage Libre 1:00:72 908 10/11/19 MONTELIMAR-Championnats Interclubs TC...
1:04:30 803 13/10/19 PIERRELATTE-Coupe d'Automne Drôme Ardèche
200 Nage Libre 2:12:48 891 08/12/19 MONTELIMAR-Championnats Départementau...
2:13:21 881 16/11/19 PIERRELATTE-Championnats Départementau...
400 Nage Libre 5:05:09 709 16/02/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
5:05:09 709 16/02/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
1500 Nage Libre 21:03:79 636 03/11/19 PRIVAS-Demi-Fond Drôme Ardèche
21:03:79 636 03/11/19 PRIVAS-Demi-Fond Drôme Ardèche
50 Dos 0:32:51 862 16/02/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:32:51 862 16/02/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:32:63 855 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:32:63 855 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:31:67 905 16/11/19 PIERRELATTE-Championnats Départementau...
0:33:25 824 13/10/19 PIERRELATTE-Coupe d'Automne Drôme Ardèche
100 Dos 1:09:14 864 16/11/19 PIERRELATTE-Championnats Départementau...
1:09:43 * 0 10/11/19 MONTELIMAR-Championnats Interclubs TC...
1:11:22 814 13/10/19 PIERRELATTE-Coupe d'Automne Drôme Ardèche
200 Dos 2:34:24 785 08/12/19 MONTELIMAR-Championnats Départementau...
50 Brasse 0:37:54 779 16/02/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:37:54 779 16/02/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:37:60 776 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:37:60 776 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:39:09 713 13/10/19 PIERRELATTE-Coupe d'Automne Drôme Ardèche
200 Brasse 3:02:78 672 16/02/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
3:02:78 672 16/02/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
3:08:98 611 08/12/19 MONTELIMAR-Championnats Départementau...
3:02:13 679 16/11/19 PIERRELATTE-Championnats Départementau...
50 Papillon 0:34:54 648 16/02/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:34:54 648 16/02/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:34:27 662 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:34:27 662 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
200 Papillon 3:10:77 408 08/12/19 MONTELIMAR-Championnats Départementau...
200 4 Nages 2:42:03 707 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
2:42:03 707 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
400 4 Nages 5:48:95 652 03/11/19 PRIVAS-Demi-Fond Drôme Ardèche
5:48:95 652 03/11/19 PRIVAS-Demi-Fond Drôme Ardèche

* Réalisé au départ d'un relais

CONTACTEZ-NOUS







Montélimar Nautic Club


38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Mobile : 07 61 94 25 71

Secrétariat contact@mncnatation.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire