Montélimar Nautic Club

  Compétition 

Tristan GRANJON
Née en 2006


Saison
Bassin de 50 métres
EpreuveTempsPtsDate Compétition
50 Nage Libre 0:28:04 903 22/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
0:28:12 898 22/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
100 Nage Libre 1:01:22 893 02/02/20 CHALON-S... -Meeting National du Grand ...
1:01:50 885 21/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
1:01:06 898 21/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
200 Nage Libre 2:14:97 855 22/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
2:14:36 864 22/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
400 Nage Libre 4:47:51 830 31/01/20 CHALON-S... -Meeting National du Grand ...
4:49:40 816 20/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
50 Dos 0:35:45 717 21/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
50 Brasse 0:36:95 805 02/02/20 CHALON-S... -Meeting National du Grand ...
0:36:10 844 20/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
0:36:17 840 20/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
100 Brasse 1:21:15 791 31/01/20 CHALON-S... -Meeting National du Grand ...
1:23:25 746 21/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
200 Brasse 3:06:42 636 22/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
50 Papillon 0:32:33 765 01/02/20 CHALON-S... -Meeting National du Grand ...
0:31:66 802 21/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
0:31:73 798 21/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
100 Papillon 1:15:17 707 22/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
400 4 Nages 5:29:50 766 01/02/20 CHALON-S... -Meeting National du Grand ...
Bassin de 25 métres
EpreuveTempsPtsDate Compétition
50 Nage Libre 0:27:00 969 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:27:09 964 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:27:00 969 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:27:09 964 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:27:59 * 0 24/11/19 MEGÈVE-6ème Meeting Avenirs-Jeune...
0:28:22 * 0 10/11/19 MONTELIMAR-Championnats Interclubs TC...
0:28:37 883 13/10/19 PIERRELATTE-Coupe d'Automne Drôme Ardèche
0:28:31 * 0 13/10/19 PIERRELATTE-Coupe d'Automne Drôme Ardèche
100 Nage Libre 1:00:22 923 08/12/19 MONTELIMAR-Championnats Départementau...
1:00:05 0 23/11/19 MEGÈVE-6ème Meeting Avenirs-Jeune...
1:00:19 924 16/11/19 PIERRELATTE-Championnats Départementau...
1:01:82 875 13/10/19 PIERRELATTE-Coupe d'Automne Drôme Ardèche
200 Nage Libre 2:16:46 0 24/11/19 MEGÈVE-6ème Meeting Avenirs-Jeune...
2:13:06 0 24/11/19 MEGÈVE-6ème Meeting Avenirs-Jeune...
2:12:13 * 0 10/11/19 MONTELIMAR-Championnats Interclubs TC...
400 Nage Libre 4:48:11 826 16/02/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
4:48:11 826 16/02/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
4:38:41 896 10/11/19 MONTELIMAR-Championnats Interclubs TC...
800 Nage Libre 9:47:26 875 16/02/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
9:47:26 875 16/02/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
1500 Nage Libre 19:07:82 831 03/11/19 PRIVAS-Demi-Fond Drôme Ardèche
19:07:82 831 03/11/19 PRIVAS-Demi-Fond Drôme Ardèche
50 Dos 0:33:88 793 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:33:88 793 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:35:05 736 16/11/19 PIERRELATTE-Championnats Départementau...
100 Dos 1:13:61 757 08/12/19 MONTELIMAR-Championnats Départementau...
1:15:21 721 16/11/19 PIERRELATTE-Championnats Départementau...
200 Dos 2:37:57 0 23/11/19 MEGÈVE-6ème Meeting Avenirs-Jeune...
2:38:39 0 23/11/19 MEGÈVE-6ème Meeting Avenirs-Jeune...
50 Brasse 0:36:15 841 16/02/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:36:15 841 16/02/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:35:68 863 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:35:68 863 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:37:00 803 13/10/19 PIERRELATTE-Coupe d'Automne Drôme Ardèche
100 Brasse 1:18:18 858 08/12/19 MONTELIMAR-Championnats Départementau...
1:19:78 0 23/11/19 MEGÈVE-6ème Meeting Avenirs-Jeune...
200 Brasse 2:50:95 797 16/02/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
2:50:95 797 16/02/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
2:54:80 0 24/11/19 MEGÈVE-6ème Meeting Avenirs-Jeune...
2:53:32 0 24/11/19 MEGÈVE-6ème Meeting Avenirs-Jeune...
50 Papillon 0:31:91 788 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:31:91 788 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:32:48 757 16/11/19 PIERRELATTE-Championnats Départementau...
0:34:53 649 13/10/19 PIERRELATTE-Coupe d'Automne Drôme Ardèche
100 Papillon 1:15:39 702 08/12/19 MONTELIMAR-Championnats Départementau...
1:18:17 640 13/10/19 PIERRELATTE-Coupe d'Automne Drôme Ardèche
200 Papillon 2:49:30 0 23/11/19 MEGÈVE-6ème Meeting Avenirs-Jeune...
2:45:74 0 23/11/19 MEGÈVE-6ème Meeting Avenirs-Jeune...
200 4 Nages 2:33:80 807 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
2:33:80 807 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
400 4 Nages 5:31:68 753 03/11/19 PRIVAS-Demi-Fond Drôme Ardèche
5:31:68 753 03/11/19 PRIVAS-Demi-Fond Drôme Ardèche

* Réalisé au départ d'un relais

CONTACTEZ-NOUS







Montélimar Nautic Club


38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Mobile : 07 61 94 25 71

Secrétariat contact@mncnatation.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire