Montélimar Nautic Club

  Compétition 

Albane ARMATOL
Née en 2004


Saison
Bassin de 50 métres
EpreuveTempsPtsDate Compétition
50 Nage Libre 0:31:88 833 22/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
100 Nage Libre 1:07:96 850 21/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
200 Nage Libre 2:27:09 880 22/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
2:28:94 855 23/11/19 CHAMALIÈRES-Championnats de Ligue AURA...
400 Nage Libre 5:14:01 836 20/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
5:10:62 859 24/11/19 CHAMALIÈRES-Championnats de Ligue AURA...
100 Brasse 1:28:14 847 21/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
200 Brasse 3:01:39 895 22/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
3:08:95 817 24/11/19 CHAMALIÈRES-Championnats de Ligue AURA...
3:08:31 824 24/11/19 CHAMALIÈRES-Championnats de Ligue AURA...
50 Papillon 0:34:73 808 21/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
0:35:43 771 23/11/19 CHAMALIÈRES-Championnats de Ligue AURA...
100 Papillon 1:18:45 793 22/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
200 4 Nages 2:46:29 834 20/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
2:50:61 782 24/11/19 CHAMALIÈRES-Championnats de Ligue AURA...
400 4 Nages 5:57:79 772 21/12/19 SAINT-VICTOR-2e Meeting National AURA
5:53:94 794 23/11/19 CHAMALIÈRES-Championnats de Ligue AURA...
Bassin de 25 métres
EpreuveTempsPtsDate Compétition
50 Nage Libre 0:32:46 798 16/02/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:32:46 798 16/02/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:31:45 860 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:31:45 860 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:32:75 781 13/10/19 PIERRELATTE-Coupe d'Automne Drôme Ardèche
100 Nage Libre 1:07:54 863 16/11/19 PIERRELATTE-Championnats Départementau...
1:08:70 828 13/10/19 PIERRELATTE-Coupe d'Automne Drôme Ardèche
200 Nage Libre 2:28:24 865 16/02/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
2:28:24 865 16/02/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
2:29:32 850 08/12/19 MONTELIMAR-Championnats Départementau...
2:26:61 887 16/11/19 PIERRELATTE-Championnats Départementau...
1500 Nage Libre 20:16:05 878 03/11/19 PRIVAS-Demi-Fond Drôme Ardèche
20:16:05 878 03/11/19 PRIVAS-Demi-Fond Drôme Ardèche
50 Dos 0:38:54 754 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:38:54 754 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
200 Dos 2:49:57 779 08/12/19 MONTELIMAR-Championnats Départementau...
50 Brasse 0:43:20 709 16/02/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:43:20 709 16/02/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:42:57 736 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:42:57 736 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:43:31 705 13/10/19 PIERRELATTE-Coupe d'Automne Drôme Ardèche
200 Brasse 3:05:55 852 16/02/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
3:05:55 852 16/02/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
2:58:15 929 08/12/19 MONTELIMAR-Championnats Départementau...
3:05:07 856 16/11/19 PIERRELATTE-Championnats Départementau...
50 Papillon 0:34:93 798 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:34:93 798 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:34:02 847 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:34:02 847 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
0:35:21 783 16/11/19 PIERRELATTE-Championnats Départementau...
100 Papillon 1:22:21 707 13/10/19 PIERRELATTE-Coupe d'Automne Drôme Ardèche
200 Papillon 2:54:30 715 08/12/19 MONTELIMAR-Championnats Départementau...
2:49:51 770 09/11/19 BOURG-EN... -Finale Interclubs T.C. Lig...
200 4 Nages 2:48:82 803 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
2:48:82 803 19/01/20 ANNONAY-Championnats Départementau...
400 4 Nages 5:47:19 834 03/11/19 PRIVAS-Demi-Fond Drôme Ardèche
5:47:19 834 03/11/19 PRIVAS-Demi-Fond Drôme Ardèche

* Réalisé au départ d'un relais

CONTACTEZ-NOUS







Montélimar Nautic Club


38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Mobile : 07 61 94 25 71

Secrétariat contact@mncnatation.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire