Swimming Squad Challenge
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 10 Octobre 2021 à MONTELIMAR
Garance ARMATOL (14 ans - Juniors)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:33:74 - 0:41:30 - 0:45:84 - 0:37:23 |
2:38.11 | 935 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:08 - 0:34:69 - 0:36:61 - 0:34:42 |
2:17.80 | 1012 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.59 | 1046 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:29.59 | |||||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:29.12 |
Suzon ARMATOL (15 ans - Juniors)
2ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:36:71 - 0:42:71 - 0:45:23 - 0:44:55 |
2:49.20 | 774 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:35:43 - 0:39:14 - 0:40:70 - 0:40:58 |
2:35.85 | 942 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:56 - 0:38:21 |
1:14.77 | 909 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.46 | 949 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:34.65 |
Romane AUDIGIER (13 ans - Jeunes)
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:93 - 0:44:91 |
1:26.84 | 641 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.46 | 740 pts |
Zélie BOUF (14 ans - Juniors)
4ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:23.69 | 727 pts |
|||
5ème | 200 Dos Dames - Séries 0:40:36 - 0:43:04 - 0:43:69 - 0:42:16 |
2:49.25 | 783 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:77 - 0:42:08 |
1:22.85 | 724 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.64 | 749 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:39.65 |
Timothée BOUF (16 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:35 - 0:41:00 - 0:48:40 - 0:36:42 |
2:44.17 | 682 pts |
|||
13ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:37:20 - 0:40:00 - 0:42:82 - 0:39:33 |
2:39.35 | 726 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:38 - 0:39:79 |
1:16.17 | 699 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.32 | 723 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:35.66 | |||||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:29.87 |
Angélique BRUGGER (18 ans - Senior)
1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:30:44 - 0:35:82 |
1:06.26 | 1105 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:29.46 | 1117 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 0:58.27 | 1170 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:27.34 | 1133 pts |
Sarah CASSAGNE (16 ans - Juniors)
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.78 | 459 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:09 - 0:40:13 |
1:16.22 | 618 pts |
Yannis CHEIKH-ROUHOU (17 ans - Juniors)
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:42:59 - 0:50:60 |
1:33.19 | 548 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:35 - 0:36:11 |
1:06.46 | 743 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.41 | 820 pts |
Anwar DAOUDI (14 ans - Juniors)
7ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:25.09 | 512 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.90 | 366 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:41:74 - 0:48:99 - 0:52:48 - 0:52:01 |
3:15.22 | 553 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.68 | 647 pts |
Yaëlle DIEUAIDE (17 ans - Juniors)
1ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:11.92 | 1018 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:38:14 - 0:42:73 - 0:43:49 - 0:44:79 |
2:49.15 | 1028 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:38:54 - 0:42:34 |
1:20.88 | 1000 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.06 | 1043 pts |
Emmy DUMAREY (14 ans - Juniors)
4ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:38:88 - 0:46:59 - 0:51:36 - 0:51:63 |
3:08.46 | 563 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.26 | 728 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.76 | 796 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.18 | 877 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:32.53 |
Noémie DURAND (16 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:83 - 0:42:81 - 0:50:39 - 0:36:55 |
2:45.58 | 842 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:35:24 - 0:40:05 |
1:15.29 | 869 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:22.34 | 946 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.81 | 965 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:30.78 |
Clement ESTRAN (17 ans - Juniors)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:20 - 0:35:47 - 0:41:99 - 0:30:62 |
2:17.28 | 1029 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:26 - 0:30:63 - 0:32:39 - 0:31:00 |
2:02.28 | 1050 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.47 | 1071 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:25.84 |
Ambre GLANDU (15 ans - Juniors)
4ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:42:12 - 0:47:24 - 0:48:72 - 0:48:04 |
3:06.12 | 846 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:67 - 0:46:52 |
1:29.19 | 826 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.65 | 867 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:46 - 0:38:47 - 0:39:60 - 0:37:78 |
2:30.31 | 837 pts |
Tristan GRANJON (16 ans - Juniors)
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:07.08 | 939 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:36:54 - 0:40:92 - 0:41:49 - 0:42:76 |
2:41.71 | 902 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:12 - 0:39:71 |
1:15.83 | 913 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.26 | 930 pts |
Tom GRESILLON (13 ans - Jeunes)
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:58:70 - 1:07:17 |
2:05.87 | 113 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:45.80 | 135 pts |
Maximilien HAQUIN (18 ans - Senior)
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Axel HEUDES (17 ans - Juniors)
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:32:29 - 0:34:80 - 0:36:25 - 0:36:28 |
2:19.62 | 966 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:14 - 0:33:45 |
1:04.59 | 981 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.38 | 1030 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:29.64 | |||||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:85 - 0:30:66 |
0:58.51 | 976 pts |
Tom JOUFFRET (12 ans - Jeunes)
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:48:26 - 0:53:63 |
1:41.89 | 244 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.25 | 340 pts |
Ahmed MEDAGHRI-ALAOUI (16 ans - Juniors)
6ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:34:13 - 0:41:21 - 0:43:28 - 0:41:34 |
2:39.96 | 722 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:94 - 0:36:91 |
1:06.85 | 910 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.13 | 951 pts |
|||
8ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:35:23 - 0:38:80 - 0:39:78 - 0:36:87 |
2:30.68 | 827 pts |
Sarah MOTTET (13 ans - Jeunes)
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:48.04 | 251 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:31 - 0:48:33 |
1:29.64 | 319 pts |
Mélanie MUNIER (13 ans - Jeunes)
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.43 | 447 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:48 - 0:43:37 |
1:19.85 | 527 pts |
Sasha PINILLOS (13 ans - Jeunes)
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:31 - 0:52:47 |
1:38.78 | 646 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.60 | 790 pts |
Pablo SALOMONE (15 ans - Juniors)
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.41 | 311 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.15 | 401 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.97 | 523 pts |